මෑත කාලීන ශ්රී ලංකාවේ මාරක රිය අනතුරු ව්යාප්ත වීමේ ස්වභාවය පිළිබඳ අධ්යයනයක්
| dc.contributor.author | කිත්මිණි, ඩබ්.වී.ඒ. | |
| dc.contributor.author | මානෙල්, කා. | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-30T04:55:14Z | |
| dc.date.available | 2019-01-30T04:55:14Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Attached | en_US |
| dc.description.abstract | කාර්මීකරණය වූ වර්තමාන ලෝකය තුළ ව්යාප්ත වී ඇති කාලීන සමාජීය ප්රශ්නයක් බවට රිය අනතුරු පත්ව තිබේ. විශේෂයෙන්ම සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් ලෙස ශ්රි ලංකාව ද අද වන විට රිය අනතුරු සම්බන්ධයෙන් දැඩි අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් සිටී. රිය අනතුරක් මඟින් දේපළ හෝ සුළු තුවාල හානි පමණක් සිදු විය හැකි අතර තවත් විටෙක බරපතල හෝ මාරාන්තික අනතුරු විය හැකිය. මේ කුමන ආකාරයකට සිදු වුවද දිනෙන් දින ඉහළ යන රිය අනතුරු රටට, සමාජයට මෙන්ම පුද්ගල ජීවිතයට ද අද වන විට විශාල තර්ජනයක් වී ඇති බව කිව යුතුම ය. මේ හේතුවෙන් සමස්ත ලෝකය පුරා විශාල වශයෙන් රිය අනතුරු සම්බන්ධයෙන් විවිධ වූ පර්යේෂණ සිදු කිරීම් දක්නට ලැබුණ ද ශ්රි ලංකාව වැනි සං වර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල රිය අනතුරු සම්බන්ධව එවැනි විධිමත් පර්යේෂණ සිදු කිරීම් සුලභව දක්නට නොලැබේ. එබැවින් මෙම තත්වය සැලකිල්ලට ගෙන විවිධ සාධක අනුව ශ්රි ලංකාවේ මාරක රිය අනතුරු ව්යප්ත වීමේ වෙනසක් පවතින්නේ ද යන්න අධ්යයනය කිරීම මෙම පර්යේෂණයේ මූලික අරමුණ වේ. ඒ අනුව මෙහි දී විවිධ සාධක ලෙස ශ්රි ලංකාවේ පළාත් 9, බහුලව භාවිත වන රථවාහන වර්ග 10 ක්, සතියේ දින 7, පෙරවරු හයේ සිට පස්වරු හය දක්වා වේලාවන්, වයස අවුරුදු පහකට අඩු වයස් කාණ්ඩයේ සිට වයස අවුරුදු හැත්ත එකට වැඩි වයස් කාණ්ඩය දක්වා වයස් කාණ්ඩ සහ රියදුරන්, මගීන්, පදිකයන් යන පුද්ගල කාණ්ඩ අධ්යයනය සඳහා විචල්යයන් ලෙස යොදා ගන්නා ලදී. මේ සඳහා ශ්රි ලංකා රථ වාහන පොලිස් මූලස්ථානයේ සංඛ්යාලේඛන අංශය විසින් සකසන ලද මාරක රිය අනතුරු පිළිබඳ වාර්ෂික වාර්තා දත්ත මූලාශ්රය ලෙස යොදා ගත් අතර එම දත්ත නිරූපණය සඳහා ප්රස්තාරත් විශ්ලේෂණය සඳහා කෘස්කාල්-වෝලීස් පරීක්ෂාව මඟින් මාරක රිය අනතුරු එක් එක් සාධක අනුව ව්යාප්ත වීමේ වෙනසක් පවතින්නේ ද යන්න තීරණය කර ඇත. එමඟින් පළාත්, වාහන වර්ග, අනතුරු සිදුවන වේලාවන්, අනතුරට ලක්වන පුද්ගලයින්ගේ වයස් කාණ්ඩ සහ පුද්ගලයාගේ ස්වභාවය ආදී සාධක අනුව මාරක රිය අනතුරු ව්යාප්ත වීමේ වෙනසක් පවතින බවත් සතියේ දින අනුව එසේ වෙනසක් නොපවතින බවත් පැහැදිලි විය. ඒ අනුව නව පර්යේෂණ සිදු කරමින් දිනෙන් දින ඉහළ යන රිය අනතුරු අවම කර ගැනීම සඳහා පිළියම් සහ ක්රියාමාර්ග ගත යුතු අතර දීර්ඝකාලීන විසඳුම් රජයේ ප්රතිපත්ති සම්පාදකයින් විසින් ලබාදිය යුතු බව ද සමස්ත අධ්යයනය තුළින් තවදුරටත් ප්රත්යක්ෂ විය. | |
| dc.identifier.citation | කිත්මිණි, ඩබ්.වී.ඒ., මානෙල්, කා. (2018). "මෑත කාලීන ශ්රී ලංකාවේ මාරක රිය අනතුරු ව්යාප්ත වීමේ ස්වභාවය පිළිබඳ අධ්යයනයක්", Proceedings of the International Research Conference in Humanities and Social Sciences [IRCHSS]-2018, University of Sri Jayewardenepura, 265 පි. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dr.lib.sjp.ac.lk/handle/123456789/8338 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Sri Jayewardenepura | en_US |
| dc.subject | මාරක රිය අනතුරු, ව්යාප්ත වීමේ වෙනස, විවිධ සාධක | en_US |
| dc.title | මෑත කාලීන ශ්රී ලංකාවේ මාරක රිය අනතුරු ව්යාප්ත වීමේ ස්වභාවය පිළිබඳ අධ්යයනයක් | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- මෑත කාලීන ශ්රී ලංකාවේ මාරක රිය අනතුරු ව්යාප්ත වීමේ.pdf
- Size:
- 366.47 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- research article
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
