විශ්වවිද්යාල සිසුන්ගේ ප්රාථමික හා ද්විතීයික අධ්යාපනයේ ස්වරූපය පිළිබඳ සමාජ විද්යාත්මක අධ්යනයක් (ශ්රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය ඇසුරින්)
| dc.contributor.author | සාරංගි, ඊ.එම්.එල්.එන්. | |
| dc.contributor.author | විජේතුංග, ඩබ්.ටී.ඩී. | |
| dc.contributor.author | ශ්යාමලී, ඩබ්.එම්.ඩබ්. | |
| dc.contributor.author | සමරකෝන්, එම්.ටී. | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-28T03:31:16Z | |
| dc.date.available | 2019-01-28T03:31:16Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Attached | en_US |
| dc.description.abstract | අධ්යාපනය යන්නෙන් ඉගෙනීම, ඉගැන්වීම, ඇගයීම, රස රසවිඳීම, පුහුණුව ආදී පුළුල් ක්ෂේත්රයන් අර්ථවත් වේ. ඇරිස්ටෝටල් පවසන පරිදි අධ්යාපනය, නිරෝගිමත් ශරීරයක් තුළ නිරෝගිමත් මනසක් බිහි කිරීම සඳහා මහෝපකාරී වන්නකි. පුද්ගල සංවර්ධනය අර්ථගන්වන්නා වූ ක්රියාවලියක් වන මෙය වයස අවුරුදු 18ට අඩු සෑම පුද්ගලයකුට හිමි වන්නකි. උසස් අධ්යාපනයට යොමු වීමට පෙර ද්විතීයික අධ්යාපනය තුළදී ඔවුන් විවිධ වූ ගැටලුවලට මුහුණ දෙනු ලබයි. එම ස්වභාවය ඔවුන්ගේ උසස් අධ්යාපනය සඳහා තෝරා ගන්නා විෂය ධාරාවන් තීරණයෙහිලා ප්රබල බලපෑමක් සිදු කරනු ලබයි. උසස් අධ්යාපනය හදාරා විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයට යොමුවන ශිෂ්යයින්ගේ ප්රාථමික හා ද්විතීයික අධ්යාපනයේ ස්වරූපය අධ්යයනය කිරීම මූලික අරමුණු කරගනිමින් පර්යේෂණය සිදු විය. විශ්වවිද්යාලයේ ප්රධාන පීඨ හතර නියෝජනය කරමින් අධ්යයනය සඳහා ප්රශ්නාවලි සහ සම්මුඛ සාකච්ඡා ක්රමය යොදා ගනිමින් අහඹු ලෙස තෝරා ගත් සිසුන් 500 කගෙන් දත්ත රැස් කරන ලදී. ඉන් 35%ක් මහා විද්යාල වලින් ප්රාථමික අධ්යාපනය ලබා ඇති අතර ප්රාථමික අධ්යාපනය ලැබූ පාසලේ පහසුකම් පිළිබඳව 46%ක් සතුටුදායක ප්රතිචාරයක් ලබා දී තිබේ. දත්ත දායකයන් අතරින් ශිෂ්යත්ව විභාගය සමත් වූ ප්රතිශතය 48%කි. එය වෛද්ය පීඨය 36%ක්ද, විද්යා පීඨය 32%ක්ද, වාණිජ පීඨය 23%ක්ද සහ කලා පීඨයෙන් 9%ක්ද විය. දත්ත දායකයින්ගෙන් 74%ක් උපකාරක පන්ති සඳහා සහභාගී වූ පිරිස විය. විභාගය සමත් වීම සඳහා බහුල වශයෙන් උපකාරක පන්ති ඉවහල් වූ බව අනාවරණය විය. දත්ත දායකයන් අ.පො.ස. (සා/පෙළ) සඳහා ඇතුලත් වූ පාසල තුළ සියලුම විෂයයන් සඳහා ගුරුවරුන්ගේ ප්රමාණවත් බව 72%ක් ප්රකාශකර තිබේ. විද්යාගාර පහසුකම් සහ පුස්තකාල පහසුකම් ලැබී ඇත්තේ 65%කට පමණි. එසේම උසස් පෙළ ඇතැම් කලා විෂයන් සඳහා ගුරු හිඟයක් පැවතීම තුළ ඔවුන්ට පාසලේ පවත්නා වූ විෂයන් සඳහා පමණක් යොමු වීමට සිදු වී ඇත. එසේම විද්යා හා ගණිත විෂයන් සඳහා අමතර පන්ති වියදම් දරා ගත නොහැකි නිසාවෙන් කලා විෂය තෝරා ගැනීමට 55%කට සිදුව ඇත. විද්යා විෂයන් සඳහා විද්යාගාර පහසුකම් නොමැති වීම තුළ 37%ක් කලා සහ වාණිජ විෂයයන් තෝරා ගෙන ඇත. මෙහිදී ප්රාථමික හා ද්විතීයික අධ්යාපනය ළමයින්ගේ උසස් අධ්යාපන ක්ෂේත්ර කෙරෙහි සුවිශේෂී බලපෑමක් සිදු කරන බව හඳුනාගත හැකි අතර එකී සීමාව තුළ සිසුන් මුහුණු දෙන්නා වූ උක්ත දැක්වූ ගැටලු පාසල් පද්ධති හා දැඩිව සම්බන්ධ වේ. එම ගැටලු නිරාකරණය කර ගැනීමට පරිපාලකයන් මැදිහත්ව අංග සම්පුර්ණ පාසල් පද්ධතියක් නිර්මාණය කිරීම කාලෝචිත වේ. | |
| dc.identifier.citation | සාරංගි, ඊ.එම්.එල්.එන්., විජේතුංග, ඩබ්.ටී.ඩී., ශ්යාමලී, ඩබ්.එම්.ඩබ්., සමරකෝන්, එම්.ටී. (2018). "විශ්වවිද්යාල සිසුන්ගේ ප්රාථමික හා ද්විතීයික අධ්යාපනයේ ස්වරූපය පිළිබඳ සමාජ විද්යාත්මක අධ්යනයක් (ශ්රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය ඇසුරින්)", International Research Conference in Humanities and Social Science [IRCHSS]-2018, University of Sri Jayewardenepura,144 පි. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dr.lib.sjp.ac.lk/handle/123456789/8303 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Sri Jayewardenepura | en_US |
| dc.subject | අධ්යාපනය, පාසල, විශ්වවිද්යාලය, ශිෂ්යයින්ට | en_US |
| dc.title | විශ්වවිද්යාල සිසුන්ගේ ප්රාථමික හා ද්විතීයික අධ්යාපනයේ ස්වරූපය පිළිබඳ සමාජ විද්යාත්මක අධ්යනයක් (ශ්රි ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්යාලය ඇසුරින්) | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- විශ්වවිද්යාල සිසුන්ගේ ප්රාථමික හා ද්විතීයික අධ්යා.pdf
- Size:
- 497.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- research article
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
