හිත්තැටිය ග්රාම නිළධාරී වසමේ වියපත් ජනතාව ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක කරගත හැකි විභවතා
| dc.contributor.author | හංසිකා, එම්.යු. | |
| dc.date.accessioned | 2019-01-28T04:10:19Z | |
| dc.date.available | 2019-01-28T04:10:19Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Attached | en_US |
| dc.description.abstract | ජන සංඛ්යාව වියපත් වීම වර්තමාන ලෝකයේ කැපී පෙනෙන ප්රජා විද්යාත්මක ලක්ෂණයකි. සංවර්ධිත රටවල වියපත් ජන සංඛ්යාව ලෙස වයස අවුරුදු 65 හෝ ඊට වැඩි පිරිස් සැළකෙන අතර සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල වයස අවුරුදු 60 හෝ ඊට වැඩි පිරිස් වියපත් ජනසංඛ්යාව ලෙස සැලකේ. මෙම පර්යේෂණයේ ප්රධාන අරමුණ වුයේ වියපත් ජනතාව ආර්ථික සංවර්ධනයට දායකකරගත හැකි විභවතාවයන් හඳුනා ගැනීම හා ඒ සඳහා ගතයුතු ක්රියාමාර්ග යෝජනා කිරීමයි. ශ්රී ලංකාවට අනාගතයේ දී මුහුණ දීමට සිදුවන ගැටලු අතර ජන සංඛ්යාව වියපත් වීම තුළින් ආර්ථික ක්ෂේත්රයට සිදුවන බලපෑම් ද ප්රබල ගැටලුවක් වනු ඇත. ජන සංඛ්යාව වියපත් වීම පිළිබඳ බොහෝ අධ්යයනයන් සිදු වුවත් එමගින් ආර්ථික ක්ෂේත්රයට සිදුවන බලපෑම් පිළිබඳ අවධානය යොමුකර ඇත්තේ ඉතා අඩු වශයෙනි. මෙම අධ්යයනයට බඳුන් වූ හිත්තැටිය ග්රාම නිලධාරි වසම ගත්කල මාතර ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වැඩිම වියපත් ජන සංඛ්යාවක් සිටින ග්රාම නිලධාරී වසම වේ.එහි සමස්ත ජන සංඛ්යාවෙන් 45%ක් පමණ වියපත් පුද්ගලයින් වේ. මේ අධ්යයනය සඳහා ප්රාථමික දත්ත වන සම්මුඛ සාකච්ඡා, ප්රශ්නාවලි, පරීක්ෂණ ක්රමය මෙන්ම ද්විතීයික දත්ත වන ප්රකාශිත දත්ත, සඟරා හා පුවත්පත්, ආයතනික වාර්තා, සම්පත් පැතිකඩ, අන්තර්ජාලය ආදිය උපයෝගී කරගන්නා ලදී. මෙහි දී අධ්යයනය ප්රදේශය තුළ ජීවත්වන වියපත් පුද්ගලයින් ස්ත්රීපුරුෂ භාවය අනුව, වයස් කාණ්ඩ අනුව, අධ්යාපන මට්ටම් අනුව, නිපුණතාව/පළපුරුද්ද අනුව හා ගලන්යතාව අනුව ඔවුන් ආර්ථික කටයුතුවලට දායක කරගැනීමට හැකිවේදැයි පරික්ෂාකර බලන ලදී. එහි දී පැහැදිලි වුයේ වියපත් පුද්ගලයින් ආර්ථික කටයුතුවලට දායක කරගැනීමේ ඉහළ විභවතාවක් පවතින බවයි. එහෙයින් ඔවුන් ආර්ථික කටයුතුවලට දායක කරගැනීමට අවශ්ය වැඩපිළිවෙලක් යෝජනා කිරීම මෙම අධ්යයනයෙන් සිදු විය. එනම් ශ්රී ලංකාවේ වියපත් වුවන් ආර්ථික කටයුතුවල නිරත වීමට කැමැත්තක් දක්වන හෙයින් ඔවුන් නිරත වීමට කැමති හෝ කලින් නිරත වූ රැකියාවන්ට අදාළව අවශ්ය පුහුණුව හා නිපුණතාව වර්ධනය කර ගැනීමට නව තාක්ෂණය, නව උපකරණ හා ක්රම පද්ධති ආදිය හඳුන්වා දී ඔවුන්ට තවදුරටත් රැකියාවන්හි නිරත වීමට අවස්ථාව සලසා දීම මෙමඟින් අපේක්ෂා කෙරේ. විශේෂයෙන් ඔවුනට විවිධ ක්ෂේත්රවල අත්දැකීම් ද බහුල වේ. පාරම්පරික ඥාන සම්භාරයක් ඔවුන් සතුව ඇත. රටේ කාලීන අවශ්යතාවය වන්නේ ද රටේ ආර්ථික ප්රතිපත්ති සැකසීමේ දී වියපත් ජනයා ඊට දායක කරගත හැකි අයුරින් සැකසීම ය. එමගින් වියපත් ජන සංඛ්යාව ද රටේ ආර්ථික ක්රියාවලියේ පාර්ශවකරුවන් වනු ඇත. | |
| dc.identifier.citation | හංසිකා, එම්.යු. (2018). "හිත්තැටිය ග්රාම නිළධාරී වසමේ වියපත් ජනතාව ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක කරගත හැකි විභවතා", International Research Conference in Humanities and Social Science [IRCHSS]-2018, University of Sri Jayewardenepura, 153 පි. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dr.lib.sjp.ac.lk/handle/123456789/8305 | |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | University of Sri Jayewardenepura | en_US |
| dc.subject | ජන සංඛ්යා ගැටලු, වියපත් පුද්ගලයින්, ආර්ථික සංවර්ධනය, විභවතාව | en_US |
| dc.title | හිත්තැටිය ග්රාම නිළධාරී වසමේ වියපත් ජනතාව ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක කරගත හැකි විභවතා | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- හිත්තැටිය ග්රාම නිළධාරී වසමේ වියපත් ජනතාව ආර්ථික සං.pdf
- Size:
- 366.68 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- research article
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
